Kampung
Inaran

Login Admin
Statistik Pengunjung
Info Aplikasi
Selamat Datang Di Website Resmi Kampung Inaran, Kec. Sambaliung, Kab. Berau

Info

Statistik

Data Statistik

Berdasarkan Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 133 22,97% 80 13,82% 53 9,15%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 93 16,06% 2 0,35% 91 15,72%
3 PELAJAR/MAHASISWA 131 22,63% 67 11,57% 64 11,05%
4 PENSIUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 1 0,17% 1 0,17% 0 0,00%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 2 0,35% 2 0,35% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 61 10,54% 38 6,56% 23 3,97%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 2 0,35% 2 0,35% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 10 1,73% 10 1,73% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 77 13,30% 70 12,09% 7 1,21%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 1 0,17% 0 0,00% 1 0,17%
18 KARYAWAN HONORER 1 0,17% 0 0,00% 1 0,17%
19 BURUH HARIAN LEPAS 24 4,15% 24 4,15% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 1 0,17% 1 0,17% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 1 0,17% 1 0,17% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0,17% 0 0,00% 1 0,17%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 1 0,17% 0 0,00% 1 0,17%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 5 0,86% 2 0,35% 3 0,52%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 6 1,04% 0 0,00% 6 1,04%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 9 1,55% 1 0,17% 8 1,38%
85 PERANGKAT DESA 6 1,04% 3 0,52% 3 0,52%
86 KEPALA DESA 1 0,17% 1 0,17% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 3 0,52% 2 0,35% 1 0,17%
89 LAINNYA 9 1,55% 7 1,21% 2 0,35%
JUMLAH 579 100,00% 314 54,23% 265 45,77%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 579 100,00% 314 54,23% 265 45,77%

Update : -

layananmandiri

Hubungi Aparatur Kampung Untuk mendapatkan PIN

Statistik Penduduk

Lokasi Kantor Kampung

Alamat:JALAN POROS INARAN RT 02
Kampung : Inaran
Kecamatan : Sambaliung
Kabupaten : Berau
Kodepos : 77371

Peta Wilayah Kampung

Transparansi Anggaran

APBK 2025 Pelaksanaan

Pendapatan

Anggaran:Rp 4.243.127.000,00
Realisasi:RP 4.254.124.102,98

100.26%

Belanja

Anggaran:Rp 4.762.112.018,52
Realisasi:RP 4.751.449.018,52

99.78%

Pembiayaan

Anggaran:Rp 593.985.018,52
Realisasi:RP 593.985.018,52

100%

APBK 2025 Pendapatan

Hasil Usaha Kampung

Anggaran:Rp 23.435.000,00
Realisasi:RP 23.435.000,00

100%

Dana Desa

Anggaran:Rp 1.069.151.000,00
Realisasi:RP 1.069.151.000,00

100%

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Anggaran:Rp 69.453.000,00
Realisasi:RP 69.453.000,00

100%

Alokasi Dana Kampung

Anggaran:Rp 2.825.888.000,00
Realisasi:RP 2.825.888.000,00

100%

Bantuan Keuangan Provinsi

Anggaran:Rp 75.000.000,00
Realisasi:RP 75.000.000,00

100%

Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota

Anggaran:Rp 180.000.000,00
Realisasi:RP 180.000.000,00

100%

Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah

Anggaran:Rp 200.000,00
Realisasi:RP 11.197.102,98

5598.55%

APBK 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Kampung

Anggaran:Rp 1.317.577.198,52
Realisasi:RP 1.315.564.198,52

99.85%

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kampung

Anggaran:Rp 1.994.064.670,00
Realisasi:RP 1.992.364.670,00

99.91%

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kampung

Anggaran:Rp 854.886.700,00
Realisasi:RP 852.846.700,00

99.76%

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kampung

Anggaran:Rp 485.183.450,00
Realisasi:RP 484.273.450,00

99.81%

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Kampung

Anggaran:Rp 110.400.000,00
Realisasi:RP 106.400.000,00

96.38%